Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Kosze | Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 254, 277, 305, 339, 380, 495 |
| Łuzy | Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 133 / 232, 146 / 258, 161 / 288 |
| Średni nacisk | 123.75, 63.5, 69.25, 76.25, 84.75, 95 |
| Ilość nóg | 4 |
Stół bilardowy Aster
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Kosze | Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 254, 277, 305, 339, 380, 495 |
| Łuzy | Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 133 / 232, 146 / 258, 161 / 288 |
| Średni nacisk | 123.75, 63.5, 69.25, 76.25, 84.75, 95 |
| Ilość nóg | 4 |







