Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Angielska zieleń |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 1077, 212, 239, 315, 429, 718 |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 180 / 360 |
| Wymiar zewnętrzny | 145 / 257, 160 / 287, 174 / 315, 213 / 393 |
| Średni nacisk | 107.25, 119.67, 134.63, 53, 59.75, 78.75 |
| Ilość nóg | 4, 6, 8 |
Stół bilardowy Hetman snooker
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Angielska zieleń |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 1077, 212, 239, 315, 429, 718 |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 180 / 360 |
| Wymiar zewnętrzny | 145 / 257, 160 / 287, 174 / 315, 213 / 393 |
| Średni nacisk | 107.25, 119.67, 134.63, 53, 59.75, 78.75 |
| Ilość nóg | 4, 6, 8 |






