Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Bawełna, Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 158, 170, 192, 219, 226, 255, 295, 409, 693 |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287, 174 / 315 |
| Średni nacisk | 102.25, 115.5, 39.5, 42.5, 48, 54.75, 56.5, 63.75, 73.75 |
| Ilość nóg | 4, 6 |
Pool bilard Olimp
asd
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Bawełna, Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 158, 170, 192, 219, 226, 255, 295, 409, 693 |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287, 174 / 315 |
| Średni nacisk | 102.25, 115.5, 39.5, 42.5, 48, 54.75, 56.5, 63.75, 73.75 |
| Ilość nóg | 4, 6 |







