Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Winyl |
| Użyty materiał | Płyta meblowa |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 194, 211, 240, 262, 276, 296, 343, 466 |
| Łuzy | Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 116.5, 48.5, 52.75, 60, 65.5, 69, 74, 85.75 |
| Ilość nóg | 4 |
Stół bilardowy Club żetonowy
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Winyl |
| Użyty materiał | Płyta meblowa |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 194, 211, 240, 262, 276, 296, 343, 466 |
| Łuzy | Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 116.5, 48.5, 52.75, 60, 65.5, 69, 74, 85.75 |
| Ilość nóg | 4 |







