Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Angielska zieleń |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 1077kg, 212kg, 239kg, 315kg, 429kg, 718kg |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 180 / 360cm |
| Wymiar zewnętrzny | 145 / 257cm, 160 / 287cm, 174 / 315cm, 213 / 393cm |
| Średni nacisk | 107,25 kg, 119,67 kg, 134,63 kg, 53 kg, 59,75 kg, 78,75 kg |
| Ilość nóg | 4, 6, 8 |
Stół bilardowy Hetman snooker
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Angielska zieleń |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 1077kg, 212kg, 239kg, 315kg, 429kg, 718kg |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 180 / 360cm |
| Wymiar zewnętrzny | 145 / 257cm, 160 / 287cm, 174 / 315cm, 213 / 393cm |
| Średni nacisk | 107,25 kg, 119,67 kg, 134,63 kg, 53 kg, 59,75 kg, 78,75 kg |
| Ilość nóg | 4, 6, 8 |







