Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 143, 155, 177, 204, 211, 240, 280, 394 |
| Łuzy | Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 34, 35.75, 38.75, 44.25, 52.75, 60, 65.67, 70 |
| Ilość nóg | 4, 6 |
Stół bilardowy Alhambra
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra, Winyl |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 143, 155, 177, 204, 211, 240, 280, 394 |
| Łuzy | Skórzane, Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 34, 35.75, 38.75, 44.25, 52.75, 60, 65.67, 70 |
| Ilość nóg | 4, 6 |







