Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Winyl |
| Użyty materiał | Płyta meblowa |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 154, 167, 191, 221, 222, 252, 294, 411 |
| Łuzy | Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 102.75, 38.5, 41.75, 47.75, 55.25, 55.5, 63, 73.5 |
| Ilość nóg | 4 |
Stół bilardowy Club czasowy
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Winyl |
| Użyty materiał | Płyta meblowa |
| Nogi | Proste |
| Waga stołu | 154, 167, 191, 221, 222, 252, 294, 411 |
| Łuzy | Winylowe |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215, 132 / 231, 145 / 257, 160 / 287 |
| Średni nacisk | 102.75, 38.5, 41.75, 47.75, 55.25, 55.5, 63, 73.5 |
| Ilość nóg | 4 |







