Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 168, 180, 202, 229, 236, 265, 305, 419, 708 |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 118 / 209, 126 / 225, 139 / 251, 154 / 281, 168 / 309 |
| Średni nacisk | 104.75, 118, 42, 45, 50.5, 57.25, 59, 66.25, 76.25 |
| Ilość nóg | 4, 6 |
Stół bilardowy Hetman II
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 168, 180, 202, 229, 236, 265, 305, 419, 708 |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224, 127 / 254, 141 / 282, 91 / 182, 99 / 198 |
| Wymiar zewnętrzny | 118 / 209, 126 / 225, 139 / 251, 154 / 281, 168 / 309 |
| Średni nacisk | 104.75, 118, 42, 45, 50.5, 57.25, 59, 66.25, 76.25 |
| Ilość nóg | 4, 6 |







