Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Bawełna, Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 168kg, 180kg, 202kg, 229kg, 236kg, 265kg, 305kg, 419kg, 708kg |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 91 / 182cm, 99 / 198cm |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215cm, 132 / 231cm, 145 / 257cm, 160 / 287cm, 174 / 315cm |
| Średni nacisk | 104,75 kg, 42 kg, 45 kg, 50,5 kg, 57,25 kg, 59 kg, 66,25 kg, 76,25 kg |
| Ilość nóg | 4, 6 |
Stół do bilarda Belweder
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Bawełna, Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 168kg, 180kg, 202kg, 229kg, 236kg, 265kg, 305kg, 419kg, 708kg |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 91 / 182cm, 99 / 198cm |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215cm, 132 / 231cm, 145 / 257cm, 160 / 287cm, 174 / 315cm |
| Średni nacisk | 104,75 kg, 42 kg, 45 kg, 50,5 kg, 57,25 kg, 59 kg, 66,25 kg, 76,25 kg |
| Ilość nóg | 4, 6 |







