Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 178kg, 190kg, 212kg, 239kg, 246kg, 275kg, 315kg, 429kg, 718kg |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 91 / 182cm, 99 / 198cm |
| Wymiar zewnętrzny | 118 / 209cm, 126 / 225cm, 139 / 251cm, 154 / 281cm, 168 / 309cm |
| Średni nacisk | 107,25 kg, 119,67 kg, 44,5 kg, 47,5 kg, 53 kg, 59,75 kg, 61,5 kg, 68,75 kg, 78,75 kg |
| Ilość nóg | 4, 6 |
Stylowy stół bilardowy Hetman I
Informacje o produkcie
| Dostępne wielkości | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
|---|---|
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Kosze | Skóra |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Nogi | Toczone |
| Waga stołu | 178kg, 190kg, 212kg, 239kg, 246kg, 275kg, 315kg, 429kg, 718kg |
| Łuzy | Skórzane |
| Pole gry | 112 / 224cm, 127 / 254cm, 141 / 282cm, 91 / 182cm, 99 / 198cm |
| Wymiar zewnętrzny | 118 / 209cm, 126 / 225cm, 139 / 251cm, 154 / 281cm, 168 / 309cm |
| Średni nacisk | 107,25 kg, 119,67 kg, 44,5 kg, 47,5 kg, 53 kg, 59,75 kg, 61,5 kg, 68,75 kg, 78,75 kg |
| Ilość nóg | 4, 6 |







