Informacje o produkcie
| Model | Belweder |
|---|---|
| Rozmiar | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215 cm, 132 / 231 cm, 145 / 257 cm, 160 / 287 cm, 174 / 315 cm |
| Pole gry | 112 / 224 cm, 127 / 254 cm, 141 / 282 cm, 91 / 182 cm, 99 / 198 cm |
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Dąb rustykalny, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Kosze | Bawełna, Skóra |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane |
| Nogi | Toczone |
| Liczba nóg | 4, 6 |
| Waga stołu | 168 kg, 180 kg, 202 kg, 229 kg, 236 kg, 265 kg, 305 kg, 419 kg, 708 kg |
| Średni nacisk na nogę | 104,75 kg, 118 kg, 42 kg, 45 kg, 50,5 kg, 57,25 kg, 59 kg, 66,25 kg, 76,25 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Wysokość stołu | 80 cm |
Stół do bilarda Belweder
Informacje o produkcie
| Model | Belweder |
|---|---|
| Rozmiar | 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft |
| Wymiar zewnętrzny | 124 / 215 cm, 132 / 231 cm, 145 / 257 cm, 160 / 287 cm, 174 / 315 cm |
| Pole gry | 112 / 224 cm, 127 / 254 cm, 141 / 282 cm, 91 / 182 cm, 99 / 198 cm |
| Kolor sukna | Amerykańska zieleń, Angielska zieleń, Bordo, Granat |
| Wybarwienia drewna | Buk, Ciemny orzech, Dąb, Dąb rustykalny, Grusza polna, Jabłoń locarno, Jasny dąb, Mahoń redwood, Mahoń togo, Olcha, Orzech, Orzech bologna, Wenge |
| Rodzaj płyty | Płyta kamienna, Płyta MDF |
| Użyty materiał | Lite drewno |
| Kosze | Bawełna, Skóra |
| Łuzy | Bawełniane, Skórzane |
| Nogi | Toczone |
| Liczba nóg | 4, 6 |
| Waga stołu | 168 kg, 180 kg, 202 kg, 229 kg, 236 kg, 265 kg, 305 kg, 419 kg, 708 kg |
| Średni nacisk na nogę | 104,75 kg, 118 kg, 42 kg, 45 kg, 50,5 kg, 57,25 kg, 59 kg, 66,25 kg, 76,25 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Wysokość stołu | 80 cm |


















